赤レンガ倉庫 | 馬車道駅前 | Kアリーナ横浜・ヒルトン横浜 | ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜(パシフィコ横浜ノース) | 桜木町駅 | ウェスティンホテル横浜 | 横浜ベイホテル東急 | ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル(パシフィコ横浜) | 国際橋・カップヌードルミュージアム前 | インターコンチネンタル横浜 Pier 8 | 新県庁前 | ローズホテル横浜(横浜中華街) | 山下公園前 | 横浜人形の家前 | 横浜駅(YCAT) | 羽田空港(第1) | 羽田空港(第2) | 羽田空港(第3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 |
京急 | 6:43 | → | → | → | → | 6:52 | 6:55 | 6:56 | → | 7:03 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | → | 7:32 | 7:39 | 7:49 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京急 | 7:43 | → | → | → | → | 7:52 | 7:55 | 7:56 | → | 8:03 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | → | 8:32 | 8:39 | 8:49 | |
京急 | 8:12 | 8:16 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 8:30 | 8:54 | 9:01 | 9:11 | ||
京急 | 8:43 | → | → | → | → | 8:52 | 8:55 | 8:56 | → | 9:03 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | → | 9:32 | 9:39 | 9:49 | |
京急 | 9:16 | 9:23 | → | 9:33 | 9:34 | 9:39 | → | → | 9:46 | 9:48 | → | 10:06 | 10:13 | 10:23 | ||||
京急 | 9:43 | → | → | → | → | 9:52 | 9:55 | 9:56 | → | 10:03 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | → | 10:32 | 10:39 | 10:49 | |
京急 | 10:27 | 10:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:45 | 11:09 | 11:16 | 11:26 | ||
京急 | 10:40 | 10:43 | → | → | → | → | 10:53 | 10:57 | 10:58 | → | 11:07 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | → | 11:58 | 12:05 | 12:15 |
京急 | 11:40 | 11:43 | → | → | → | → | 11:53 | 11:57 | 11:58 | → | 12:07 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | → | 12:58 | 13:05 | 13:15 |
京急 | 12:16 | 12:23 | → | 12:35 | 12:36 | 12:41 | → | → | 12:51 | 12:53 | → | 13:31 | 13:38 | 13:48 | ||||
京急 | 12:43 | → | → | → | → | 12:53 | 12:57 | 12:58 | → | 13:07 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | → | 13:58 | 14:05 | 14:15 | |
京急 | 13:27 | 13:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 13:45 | 14:09 | 14:16 | 14:26 | ||
京急 | 13:40 | 13:43 | → | → | → | → | 13:53 | 13:57 | 13:58 | → | 14:07 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | → | 14:58 | 15:05 | 15:15 |
京急 | 14:40 | 14:43 | → | → | → | → | 14:53 | 14:57 | 14:58 | → | 15:07 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | → | 15:58 | 16:05 | 16:15 |
京急 | 15:16 | 15:23 | → | 15:35 | 15:36 | 15:41 | → | → | 15:51 | 15:53 | → | 16:31 | 16:38 | 16:48 | ||||
京急 | 15:40 | 15:43 | → | → | → | → | 15:53 | 15:57 | 15:58 | → | 16:07 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | → | 16:58 | 17:05 | 17:15 |
京急 | 16:29 | 16:33 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:47 | 17:11 | 17:18 | 17:28 | ||
京急 | 16:40 | 16:43 | → | → | → | → | 16:53 | 16:57 | 16:58 | → | 17:07 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | → | 17:58 | 18:05 | 18:15 |
京急 | 17:40 | 17:43 | → | → | → | → | 17:53 | 17:57 | 17:58 | → | 18:07 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | → | 18:58 | 19:05 | 19:15 |
運行会社 京急・・・京浜急行バス