羽田空港(第3) | 羽田空港(第2) | 羽田空港(第1) | 横浜人形の家前 | 山下公園前 | 大さん橋入口 | 馬車道駅前 | ローズホテル横浜(横浜中華街) | 芸術劇場・NHK前 | 桜木町駅 | ウェスティンホテル横浜 | 横浜ベイホテル東急 | ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル(パシフィコ横浜) | 横浜駅改札口前 | 横浜駅(YCAT) | Kアリーナ横浜・ヒルトン横浜 | ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜(パシフィコ横浜ノース) | 国際橋・カップヌードルミュージアム前 | インターコンチネンタル横浜 Pier 8 | 赤レンガ倉庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 |
京急 | 8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | → | → | → | → | 9:34 | 9:35 | → | → | → | → | 9:36 | 9:39 | 9:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京急 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | → | → | → | → | 10:34 | 10:35 | → | → | → | → | 10:36 | 10:39 | 10:42 |
京急 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:53 | → | → | → | → | 11:04 | 11:05 | → | → | → | → | 11:06 | 11:09 | 11:12 |
京急 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | → | → | → | → | 11:34 | 11:35 | → | → | → | → | 11:36 | 11:39 | 11:42 |
京急 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | → | → | → | → | 11:53 | 11:56 | 12:05 | 12:10 | |||||||||
京急 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | → | → | → | → | 12:34 | 12:35 | → | → | → | → | 12:36 | 12:39 | 12:42 |
京急 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 12:55 | 13:03 | 13:07 | |||
京急 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:23 | → | → | → | → | 13:34 | 13:35 | → | → | → | → | 13:36 | 13:39 | 13:42 |
京急 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | → | → | → | → | 13:53 | 13:56 | 14:05 | 14:10 | |||||||||
京急 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:23 | → | → | → | → | 14:34 | 14:35 | → | → | → | → | 14:36 | 14:39 | 14:42 |
京急 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 14:55 | 15:03 | 15:07 | |||
京急 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:23 | → | → | → | → | 15:34 | 15:35 | → | → | → | → | 15:36 | 15:39 | 15:42 |
京急 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | → | → | → | → | 15:53 | 15:56 | 16:05 | 16:10 | |||||||||
京急 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:13 | → | → | → | → | 16:24 | 16:25 | → | → | → | → | 16:26 | 16:29 | 16:32 |
京急 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:54 | 16:57 | 17:05 | 17:09 | |||
京急 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | → | → | → | → | 17:34 | 17:35 | |||||||
京急 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | → | → | → | → | 17:53 | 17:56 | 18:05 | 18:10 | |||||||||
京急 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | → | → | → | → | 19:04 | 19:05 | |||||||
京急 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:48 | → | → | → | → | 19:59 | 20:00 |
運行会社 京急・・・京浜急行バス