羽田機場 (第3) | 羽田機場 (第2) | 羽田機場 (第1) | 橫濱偶人之家 | 山下公園 | 大棧橋入口 | 馬車道站前 | 東方玫瑰大酒店橫濱(橫濱中華街) | 藝術劇場·NHK前 | 櫻木町站 | 橫濱威斯汀酒店 | 橫濱灣東急大酒店 | Yokohama洲際酒店 (橫濱太平洋) | 橫濱站檢票口 | 橫濱站(YCAT) | 橫濱K-Arena音樂文化中心/橫濱希爾頓酒店 | 橫濱卡哈拉度假酒店(太平洋橫濱北) | 國際橋·杯面館前 | 洲際橫濱Pier8 | 紅磚倉庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 開始 | 開始 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 | 穿著 |
京急 | 8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | → | → | → | → | 9:34 | 9:35 | → | → | → | → | 9:36 | 9:39 | 9:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京急 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | → | → | → | → | 10:34 | 10:35 | → | → | → | → | 10:36 | 10:39 | 10:42 |
京急 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:58 | → | → | → | → | 11:12 | 11:15 | → | → | → | → | 11:16 | 11:20 | 11:24 |
京急 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | → | → | → | → | 11:42 | 11:45 | → | → | → | → | 11:46 | 11:50 | 11:54 |
京急 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | → | → | → | → | 11:53 | 11:56 | 12:07 | 12:14 | |||||||||
京急 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | → | → | → | → | 12:42 | 12:45 | → | → | → | → | 12:46 | 12:50 | 12:54 |
京急 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 12:55 | 13:03 | 13:07 | |||
京急 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:28 | → | → | → | → | 13:42 | 13:45 | → | → | → | → | 13:46 | 13:50 | 13:54 |
京急 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | → | → | → | → | 13:53 | 13:56 | 14:07 | 14:14 | |||||||||
京急 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | → | → | → | → | 14:42 | 14:45 | → | → | → | → | 14:46 | 14:50 | 14:54 |
京急 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 14:55 | 15:03 | 15:07 | |||
京急 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | → | → | → | → | 15:42 | 15:45 | → | → | → | → | 15:46 | 15:50 | 15:54 |
京急 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | → | → | → | → | 15:53 | 15:56 | 16:07 | 16:14 | |||||||||
京急 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:08 | 16:11 | 16:14 | 16:18 | → | → | → | → | 16:32 | 16:35 | → | → | → | → | 16:36 | 16:40 | 16:44 |
京急 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:54 | 16:57 | 17:05 | 17:09 | |||
京急 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | → | → | → | → | 17:42 | 17:45 | |||||||
京急 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | → | → | → | → | 17:53 | 17:56 | 18:07 | 18:14 | |||||||||
京急 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:58 | → | → | → | → | 19:12 | 19:15 | |||||||
京急 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:58 | → | → | → | → | 20:12 | 20:15 |
運行公司京急・・・京濱急行巴士