| 東新整備場 | 南新整備場 | 西新整備場 | 羽田機場 (第3) | 羽田機場 (第2) | 羽田機場 (第1) | 橫濱站檢票口 | 橫濱站(YCAT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 開始 | 開始 | 開始 | 開始 | 開始 | 穿著 | 穿著 |
| 京急 | 6:20 | 6:25 | → | 6:55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京急 | 6:40 | 6:45 | → | 7:15 | ||||
| 京急 | 7:00 | 7:05 | → | 7:35 | ||||
| 京急 | 7:20 | 7:25 | → | 7:55 | ||||
| 京急 | 7:40 | 7:45 | → | 8:15 | ||||
| 京急 | 8:00 | 8:05 | → | 8:35 | ||||
| 京急 | 8:20 | 8:25 | → | 8:55 | ||||
| 京急 | 8:40 | 8:45 | → | 9:15 | ||||
| 京急 | 9:00 | 9:05 | → | 9:35 | ||||
| 京急 | 9:05 | 9:15 | 9:20 | → | 9:50 | |||
| 京急 | 9:30 | 9:35 | → | 10:05 | ||||
| 京急 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | → | 10:20 | |||
| 京急 | 10:00 | 10:05 | → | 10:35 | ||||
| 京急 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | → | 10:50 | |||
| 京急 | 10:30 | 10:35 | → | 11:05 | ||||
| 京急 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | → | 11:20 | |||
| 京急 | 11:00 | 11:05 | → | 11:35 | ||||
| 京急 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | → | 11:50 | |||
| 京急 | 11:30 | 11:35 | → | 12:05 | ||||
| 京急 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | → | 12:20 | |||
| 京急 | 12:00 | 12:05 | → | 12:35 | ||||
| 京急 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | → | 12:50 | |||
| 京急 | 12:30 | 12:35 | → | 13:05 | ||||
| 京急 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | → | 13:20 | |||
| 京急 | 13:00 | 13:05 | → | 13:35 | ||||
| 京急 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | → | 13:50 | |||
| 京急 | 13:30 | 13:35 | → | 14:05 | ||||
| 京急 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | → | 14:20 | |||
| 京急 | 14:00 | 14:05 | → | 14:35 | ||||
| 京急 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | → | 14:50 | |||
| 京急 | 14:30 | 14:35 | 15:04 | 15:07 | ||||
| 京急 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:19 | 15:22 | |||
| 京急 | 15:00 | 15:05 | 15:34 | 15:37 | ||||
| 京急 | 15:05 | 15:15 | 15:20 | 15:49 | 15:52 | |||
| 京急 | 15:30 | 15:35 | 16:04 | 16:07 | ||||
| 京急 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:19 | 16:22 | |||
| 京急 | 16:00 | 16:05 | 16:34 | 16:37 | ||||
| 京急 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:49 | 16:52 | |||
| 京急 | 16:30 | 16:35 | 17:04 | 17:07 | ||||
| 京急 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 17:19 | 17:22 | |||
| 京急 | 17:00 | 17:05 | 17:34 | 17:37 | ||||
| 京急 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:49 | 17:52 | |||
| 京急 | 17:30 | 17:35 | 18:04 | 18:07 | ||||
| 京急 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 18:19 | 18:22 | |||
| 京急 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | → | 18:00 | 18:05 | 18:34 | 18:37 |
| 京急 | 18:15 | 18:20 | 18:49 | 18:52 | ||||
| 京急 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | → | 18:30 | 18:35 | 19:04 | 19:07 |
| 京急 | 18:45 | 18:50 | 19:19 | 19:22 | ||||
| 京急 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | → | 19:00 | 19:05 | 19:34 | 19:37 |
| 京急 | 19:15 | 19:20 | 19:49 | 19:52 | ||||
| 京急 | 19:30 | 19:35 | 20:04 | 20:07 | ||||
| 京急 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 20:19 | 20:22 | |||
| 京急 | 20:00 | 20:05 | 20:34 | 20:37 | ||||
| 京急 | 20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:49 | 20:52 | |||
| 京急 | 20:30 | 20:35 | 21:04 | 21:07 | ||||
| 京急 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:19 | 21:22 | |||
| 京急 | 21:00 | 21:05 | 21:34 | 21:37 | ||||
| 京急 | 21:05 | 21:15 | 21:20 | 21:49 | 21:52 | |||
| 京急 | 21:30 | 21:35 | 22:04 | 22:07 | ||||
| 京急 | 21:45 | 21:50 | 22:19 | 22:22 | ||||
| 京急 | 22:00 | 22:05 | 22:34 | 22:37 | ||||
| 京急 | 22:15 | 22:20 | 22:49 | 22:52 | ||||
| 京急 | 22:30 | 22:35 | 23:04 | 23:07 | ||||
| 京急 | 22:50 | 22:55 | 23:24 | 23:27 | ||||
| 京急 | 23:10 | 23:15 | 23:44 | 23:47 | ||||
| 京急 | 23:30 | 23:35 | 0:04 | 0:07 | ||||
| ※京急 | 1:20 | → | → | → | 2:02 |
運行公司京急...京急巴士
*(深夜/清晨巴士)開往橫濱站(YCAT) /櫻木町站